STOCK PERMANENTE
Contamos con un amplísimo stock de más de 10.000 toneladas de chapa clasificadas en más de 400 referencias ubicadas en un almacén automatizado que se encuentra a su disposición permanentemente.
ACEROS COMUNES DESTINADOS A LA FABRICACIÓN DE PIEZAS EN GENERAL
Chapas de buena y alta calidad, bien laminadas, especiales para corte láser. Procedentes de bobina (chapa negra, decapada, laminada en frío y galvanizada). Chapón industrial de buena calidad (gran formato), disponible también en granallado y pintado. Especiales para corte con plasma y oxicorte.
Formatos disponibles en stock procedentes de bobina
Anchos: 1.000, 1.250, 1.500 y 2.000 mm con longitudes hasta 12.000 mm.
Formatos disponibles en stock para chapón industrial
Anchos: 2.000 mm, 2.500 mm y longitudes hasta 13.500 mm.
Subfamilia | Modelo | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Chapa lam. caliente (decapada) de alta calidad | S275JR | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa laminada en caliente (negra) | S275JR | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||
S355J2+N/ S355MC | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa laminada en frío | DC01 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapón industrial laminado en caliente (negro) | S275JR | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||
S355J2+N | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
Chapa galvanizada | DX51+Z140/ DX51+Z275 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa lagrimada | S235JR | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa estriada | S235JR | ♦ | ♦ |
ACEROS ESPECIALES
Subfamilia | Modelo | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Chapa de alto límite elástico | S420MC | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S700MC | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapón de alto límite elástico | S700MC | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa antidesgaste | 400/450 HB | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapón antidesgaste | 400/450 HB | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 HB | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa antidesgaste al boro EN 10131 | EN 10131 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa F-114/ C45 | F-114/ C45 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa anticorrosiva CORTEN | S355J2W | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ACEROS INOXIDABLES
Subfamilia | Modelo | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Chapa inox. laminada en frío | AISI 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||
AISI 316 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa inox. laminada en caliente | AISI 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||
AISI 316 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa inox. ferrítica (acabado brillo o mate) | AISI 430 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa inox. anticalórica (lam. en frío o caliente) | AISI 310 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa inox. pulido espejo a 1 cara | AISI 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||
AISI 316 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa inox. laminada en frío + PVC a 1 cara | AISI 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa inox. acabado satinado a 1 cara | AISI 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISI 316 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapa inox. lagrimada | AISI 304 | ♦ | ♦ |
ALUMINIOS
Subfamilia | Modelo | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Chapa de aluminio | 5783 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5754 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||
Damero | ♦ | ♦ | ♦ |