STOCK PERMANENT
Nous disposons d’un très ample stock de plus de 10 000 tonnes de tôles classifiées dans plus de 400 références localisées dans un entrepôt automatisé, toujours à votre disposition.
ACIERS COMMUNS DESTINÉS À LA FABRICATION DE PIÈCES EN GÉNÉRAL
Tôles de bonne et de haute qualité, bien laminées, spéciales pour la découpe laser. Provenant de bobine (tôle noire, décapée, laminée à froid et galvanisée). Tôle industrielle de bonne qualité (grand format), disponible aussi en grenaillage et peint. Spéciales pour la découpe plasma et l’oxycoupage.
Formats disponibles en stock provenant de bobine
Largeur : 1 000, 1 250, 1 500 et 2 000 mm et longueurs jusqu’à 12 000 mm.
Formats disponibles en stock pour tôle industrielle
Largeur : 2 000 mm, 2 500 mm et longueurs jusqu’à 13 500 mm.
Sous-famille | Modèle | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Tôle décapée de haute qualité | S275JR | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle laminée à chaud (noire) | S275JR | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||
S355J2+N/ S355MC | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle laminée à froid | DC01 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle laminée à chaud industriel (tôle industrielle) | S275JR | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||
S355J2+N | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
Tôle galvanisée | DX51+Z140/ DX51+Z275 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle larmée | S235JR | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle gaufrée | S235JR | ♦ | ♦ |
ACIERS SPÉCIAUX
Sous-famille | Modèle | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Tôle hautement élastique | S420MC | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S700MC | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle hautement élastique (tôle industrielle) | S700MC | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle anti-usure | 400/450 HB | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle anti-usure (tôle industrielle) | 400/450 HB | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 HB | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle anti-usure en bore EN 10131 | EN 10131 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle F-114/ C45 | F-114/ C45 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle anticorrosive corten | S355J2W | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ACIERS INOXYDABLES
Sous-famille | Modèle | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Tôle laminée à froid | AISI 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||
AISI 316 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle laminée à chaud | AISI 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||
AISI 316 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle ferritique (finition brillante ou mate) | AISI 430 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle résistante à la chaleur (laminée à chaud ou à froid) | AISI 310 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle miroir poli à une seule face | AISI 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||
AISI 316 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle laminée à froid + PVC à une seule face | AISI 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle fini satiné à une seule face | AISI 304 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISI 316 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôle larmée | AISI 304 | ♦ | ♦ |
ALUMINIUM
Sous-famille | Modèle | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Tôle d’aluminium | 5783 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5754 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||
Damier | ♦ | ♦ | ♦ |